MAZZETTA COLORI ARPA-FENIX & WOODS
Lo Stratificato HPL è un materiale di eccellente qualità per le sue potenzialità funzionali ed estetiche. Le sue caratteristiche di resistenza all’usura e al vapore, l’igienicità e la versatilità nel taglio e nell’assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per la realizzazione di sistemi d’arredo autoportanti.
Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
0001 FI Bianco | |||||
509 FR Nero | |||||
0001 FIN. URBAN Bianco | |||||
526 FIN. URBAN Grigio Antracite | |||||
509 FIN. URBAN Nero | |||||
3431 FIN. LOSA Grey Cardoso | |||||
3420 FIN. LOSA Calypso | |||||
3346 FIN. KER Marmo Canova | |||||
3449 FIN. KER White Yule | |||||
3446 FIN. KER Dark Pulpis | |||||
3411 FIN. URBAN Copper Voyage | |||||
3276 FIN. URBAN Firecoat | |||||
3520 FIN. KER Onice Perla | |||||
3517 FIN. LUNA Masada | |||||
3515 FIN. LUNA Light Shell | |||||
3522 FIN. URBAN Marmo Guatemala |
Stratificato & Laminato Fenix
Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
032 Bianco Kos | ||||
0725 Grigio Efeso | ||||
0748 Beige Arizona | sp. 0,7 | |||
0718 Grigio Londra | ||||
0793 Grigio Aragona | sp. 0,7 | |||
0724 Grigio Bromo | ||||
0729 Blu Shaba | sp. 0,7 | |||
0750 Verde Comodoro | ||||
0794 Verde Kitami | sp. 0,7 | |||
0720 Nero | ||||
5000 Acciaio Hamilton | ||||
5001 Argento Ducat | ||||
5003 Oro Cortez |
WOODS
Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
SPESSORE 0,9 mm | SPESSORE 20,6 mm | ||
Reflex
Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
SPESSORE 0,8 mm | SPESSORE 20,6 mm | ||
I colori possono risultare diversi dalla realtà in base alla qualità della foto e alle impostazioni dello schermo.