Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
mm8 | |||||||||
0B01 Soft Bianco | 3760x2070 | ||||||||
1U16 Soft Magnolia | 3760x2070 | ||||||||
1U10 Soft Avorio | 3760x2070 | ||||||||
mm8 | |||||||||
5L93 AR Atelier Caramel | 3760x2070 | ||||||||
5L89 AR Atelier Notte | 3760x2070 | ||||||||
1U12 AR Atelier Nero | 3760x2070 | ||||||||
1U34 Zenzero Nuss | 3760x2070 | ||||||||
1U33 Champagne Nuss | 3760x2070 | ||||||||
0B05 Bianco Nuss | 3760x2070 | ||||||||
5L58 Sablè Hemlok | 3760x2070 | ||||||||
mm8 | |||||||||
3F28 PA Donegal Bruno | 3760x2070 | ||||||||
3F29 PA Donegal Panna | 3760x2070 | ||||||||
0B05 PA Bianco | 3760x2070 |
I colori possono risultare leggermente diversi dalla realtà in base alla qualità della foto e alle impostazioni dello schermo.