Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
Fenix
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,7 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,7 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,7 mm | sp. 20,6 mm |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Alu
sp. 0,7 mm | sp. 20,2 mm | ||
sp. 0,7 mm | sp. 20,2 mm | ||
sp. 0,7 mm | sp. 20,2 mm |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Woods
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,9 mm | sp. 20,6 mm |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Reflex
sp. 0,8 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,8 mm | sp. 20,6 mm | |||
sp. 0,8 mm | sp. 20,6 mm |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.