Xtreme
Xtreme
Per una corretta visualizzazione della tabella, girare il device.
Pannello truciolare tutto Pioppo Nobilitato
Peso specifico 600 kg/mc
H 33 | ||||||||||||
0B01 Soft Bianco (160gr.) | ||||||||||||
1U16 Soft Magnolia | ||||||||||||
1U16 Soft Magnolia IDRO | ||||||||||||
1U10 Soft Avorio |
3600x1300 | ||||||||
5L58 Sablè Hemlok |
Materiale certificato PEFC da richiedere all’ordine.
Tinte Unite Venate
3600x1300 | ||||||||
1U34 Zenzero Nuss | ||||||||
1U33 Champagne Nuss | ||||||||
0B05 Bianco Nuss |
Materiale certificato PEFC da richiedere all’ordine.
Tinte Unite Effetto Telato (Panama)
3600x1300 | ||||||||
3F28 PA Donegal Bruno | ||||||||
3F29 PA Donegal Panna | ||||||||
0B05 PA Bianco |
Materiale certificato PEFC da richiedere all’ordine.
Finitura Poro Legno
3600x1300 | ||||||||
5L93 AR Atelier Caramel | ||||||||
5L89 AR Atelier Notte | ||||||||
1U12AR Atelier Nero |
Materiale certificato PEFC da richiedere all’ordine.
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Nobilitati Poro Sincronizzato 2 lati
Tinte Legni
Ulme Lava 34055 SU/SU | ||||||||
Cherry Piemont 37967 SU/SU | ||||||||
Ulme 37965 SU/SU | ||||||||
Steinesche 34056 SU/SU | ||||||||
Olmo Grigio 34143 SU/S | ||||||||
Eiche Evoke Classic K4420 IR/IR | ||||||||
Eiche Evoke Sunset K5574 IR/IR | ||||||||
Eiche Evoke Fossil K5575 IR/IR | ||||||||
Rovere Chiaro 34139 RV/RV |
La finitura del laminato è diversa dal nobilitato.
Nobilitati Spatolati 2 lati
Fantasie
Concrete Weave Anthracite K4453 DP/DP | |||||
Concrete Weave Basice K4454 DP/DP | |||||
Chrystal White 27018 DP/DP | |||||
Fog Grey 27060 DP/DP | |||||
Cashmere 27049 DP/DP | |||||
Beton Art Opalgrau 44374 DP/DP | |||||
Cemento Grigio 44375 DP/DP | |||||
Oxide - Grigio Scuro 34321 DP/DP | |||||
Rusty Iron Ocean K4399 DP | |||||
Rusty Iron K4398 DP/DP | |||||
Oxide - Bronzo 44408 DP/DP | |||||
Concrete Sand 42364 DP/DP | |||||
Concrete Terra Grey 42207 DP/DP | |||||
Concrete Art Infinity 42238 DP/DP |
Nobilitati ARTLine StoneART 2 lati
Pietra Grey K4892 DP |
Nobilitati ARTLine MetalART 2 lati
Cross Brass K5801 GT | |||||
Titan 5853 GT | |||||
Cross Steel K5802 GT |
Nobilitato Super Opaco 2 lati + film 2 lati
27166 UM/UM |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Colori Tinte Unite
/ 33 | / 48 | |||||||||||||
Bianco SPAN W10140 SD | ||||||||||||||
Bianco SPAN W10140 SD | ||||||||||||||
Bianco SPAN W10140 SD Idrofugo | ||||||||||||||
Bianco SPAN W10140 SD Ignifugo | ||||||||||||||
Bianco U11209 HG Bianco Super Lucido con Barriera + Film | ||||||||||||||
Grigio Sabbia U16003 SD | ||||||||||||||
Cuvo U15190 SD | ||||||||||||||
Congo U16002 SD | ||||||||||||||
Grigio Zonda U12092 SD | ||||||||||||||
Grigio Luce U12118 SD | ||||||||||||||
Grigio Argento Metallizzato F70015 SD | H29 / 33 | |||||||||||||
Grigio Platino U12115 SD | ||||||||||||||
Grigio Antracite U12231 SD | ||||||||||||||
Grigio Antracite U12231 SD Idrofugo |
/ 25 | / 33 | / 48 | ||||||||||||
Nero U12000 SD | ||||||||||||||
Nero Lucido U12000 HG con Barriera +Film | ||||||||||||||
Blu Acqua U18002 SD | ||||||||||||||
Atlantico Azzurro U18074 SD | ||||||||||||||
Salvia U19014 SD | ||||||||||||||
Carambola Verde U19500 SD | ||||||||||||||
Taiga U19515 SD | ||||||||||||||
Labrador U19008 SD | ||||||||||||||
Rosso Siena U16051 SD | ||||||||||||||
Rosso U17005 SD | ||||||||||||||
Rosso Rubino U17008 SD | ||||||||||||||
Be Rooted U16058 SD | ||||||||||||||
Giallo Zinco U15194 SD |
/ 33 | / 48 | |||||||||
Bianco W10300 VV News 2023 |
Colori Tinte Legni
H 25 | H 33 | |||||||||||||
Pino Bianco R55011 RU | ||||||||||||||
Rovere Bianco Wilton R20284 NW | ||||||||||||||
Acero Chiaro R27043 ML | ||||||||||||||
Rovere Sbiancato R20095 ML | ||||||||||||||
Rovere Canna Wilton R20285 NW |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Primeboard
FUSION EDG OESTRUSO sp.1mm | ||||||
U 11102 XG/VV | ||||||
U 11026 XT/VV | ||||||
U 12168 XT/VV | ||||||
U 12000 XT/VV |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Collezione Xtreme Matt
PROGRAMMA XM
MDF BILAMINATO 2 LATI + FILM ANTITOUCH
XTREME MATT offre un’altissima sensazione di trasparenza cromatica, una profondità mai vista e una tattilità piacevolmente calda arricchita da una sensazione morbida e vellutata. Anche se il suo aspetto estremamente opaco a bassa riflessione, genera un effetto particolarmente elegante, la struttura superficiale si rivela robusta, durevole e molto facile da pulire. Un caldo e morbido effetto vi invita a toccare questa esclusiva finitura, che rimarrà insensibile alle impronte digitali e di grasso.
Ideale per ante da abbinare alla struttura in nobilitato finitura ML.
PROGRAMMA ML
PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO 2 LATI + FILM
Grazie ad uno dei più bassi gradi di lucentezza presenti nel mercato, questa moderna finitura
superficiale è in prima linea quando si tratta di progettare design. Purista, vellutata.
Minimalista, elegante e trend-setter sulle tinte unite.
Ideale per strutture con ante in tinta nella finitura XM.
ENTRAMBI I MATERIALI CON POSSIBILITA’ DI FORNITURA “JUST IN TIME” CON BORDATURA LASER. ⧁
È possibile acquistare:
- il singolo laminato
- il pannello finito
- l’anta finita con il programma just in time
4100x1300 | 4100x1300 | 2800x2100 | FUSION EDG OESTRUSO sp.1mm | |||||||
U11027 | ||||||||||
U11026 | ||||||||||
U12188 | ||||||||||
U12168 | ||||||||||
U16003 | ||||||||||
U16002 | ||||||||||
U15193 | ||||||||||
U12211 | ||||||||||
U12091 | ||||||||||
U12231 | ||||||||||
U12000 | ||||||||||
U18004 |
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.
Pannello Truciolare Nobilitato
Interno Abete
305x132 | ||||||||
Tessuto Chiaro 6572 SX | ||||||||
Tessuto Scuro 6574 SX | ||||||||
Tessuto BIanco Alpaca 4755 SX | ||||||||
Tessuto Antracite Grisaglia 4756 SX |
Pannello Truciolare Nobilitato
Dream White fin. RH
Pannello Truciolare Nobilitato
Cemento cod. 1631 fin. Batman
Verificare sempre formato e disponibilità a magazzino.